河南省2024年美术与设计类专业分数段统计
关于《河南省2024年美术与设计类专业分数段统计》,现在小知识百科站小编给您分享一下,希望您阅读完本篇内容后能有所收获。如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
河南省 2024 年普通高校招生美术与设计类专业分数段统计 注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数 | |
成绩 | 文理科累计人数 |
285 | 36 |
280 | 95 |
275 | 256 |
270 | 488 |
265 | 927 |
260 | 1499 |
255 | 2410 |
250 | 3592 |
245 | 5341 |
240 | 7179 |
235 | 10235 |
230 | 12829 |
225 | 17771 |
220 | 21412 |
215 | 27509 |
210 | 31809 |
205 | 38259 |
200 | 42939 |
195 | 48968 |
190 | 53291 |
185 | 57253 |
180 | 59327 |
河南省 2024 年普通高校招生书法类专业分数段统计 注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数 | |
成绩 | 文理科累计人数 |
260 | 23 |
255 | 50 |
250 | 73 |
245 | 148 |
240 | 225 |
235 | 314 |
230 | 433 |
225 | 602 |
220 | 776 |
215 | 1015 |
210 | 1237 |
205 | 1458 |
200 | 1677 |
195 | 1855 |
190 | 2006 |
185 | 2151 |
180 | 2271 |
以上就是关于“河南省2024年美术与设计类专业分数段统计”的所有内容,希望分享的内容对您有帮助!更多的相关知识内容,请继续关注《小知识百科站》网站:http://www.370300.com/!。