南京传媒学院2023年艺术类专业招生简章
关于《南京传媒学院2023年艺术类专业招生简章》,现在小知识百科站小编给您分享一下,希望您阅读完本篇内容后能有所收获。如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
#报考安排
1、2023年我校艺术类专业考试采用网络考核的形式,在“小艺帮”APP进行。表演、舞蹈编导专业根据考核需要,安排线上复试,具体办法另行公布。其他校考专业(招考方向)无复试安排。
2、网上报名时间:2022年12月29日(15:00开始)-2023年1月31日(18:00截止)
3、请慎重选择所报考的专业(招考方向),每人最多可报5个。报名缴费后不得修改志愿,已缴纳的报名费不予退还。
4、考试时间:各专业(招考方向)网络考核在2023年2月3-6日进行。表演、舞蹈编导专业根据考核需要,安排线上复试,具体办法另行公布。其他校考专业(招考方向)无复试安排。
5、考试结果初定于2023年4月底公布,考生可登录学校本科招生网查询。
相关阅读:2023年南京传媒学院校考专业与各省艺术类统考专业对应关系
南京传媒学院2023年艺术类专业招生简章
专业及招考方向一览表
N01 | 播音与主持艺术 | 300 | 四年 |
N02 | 广播电视编导(电视编导) | 180 | 四年 |
N03 | 广播电视编导(文艺编导) | 100 | 四年 |
N04 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 100 | 四年 |
N05 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 90 | 四年 |
N06 | 摄影 | 80 | 四年 |
N07 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 130 | 四年 |
N08 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 70 | 四年 |
N09 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 70 | 四年 |
N10 | 表演 | 120 | 四年 |
N11 | 表演(配音) | 60 | 四年 |
N12 | 录音艺术 | 70 | 四年 |
N13 | 戏剧影视导演 | 60 | 四年 |
N14 | 戏剧影视文学 | 120 | 四年 |
N15 | 表演(服装表演) | 60 | 四年 |
N16 | 电影学(影视制片) | 120 | 四年 |
N17 | 电影学(影视宣发) | 80 | 四年 |
N18 | 数字媒体艺术 | 270 | 四年 |
N19 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 120 | 四年 |
N20 | 艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 100 | 四年 |
N21 | 流行音乐 | 120 | 四年 |
N22 | 音乐表演 | 90 | 四年 |
N23 | 舞蹈表演 | 100 | 四年 |
N24 | 舞蹈编导 | 25 | 四年 |
N25 | 舞蹈教育 | 25 | 四年 |
N26 | 戏剧影视美术设计 | 60 | 四年 |
N27 | 动画 | 210 | 四年 |
N28 | 漫画 | 60 | 四年 |
N29 | 新媒体艺术 | 100 | 四年 |
N30 | 绘画 |
猜您喜欢
|